姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考学习方式 |
周* | 110722****01363 | 教育 | 72 | 72 | 126 | 148 | 418 | 全日制 |
张* | 110722****01367 | 教育 | 69 | 73 | 118 | 135 | 395 | 全日制 |
余*礼 | 110722****01373 | 教育 | 72 | 56 | 131 | 134 | 393 | 全日制 |
向**燃 | 110722****01359 | 教育 | 56 | 65 | 127 | 121 | 369 | 全日制 |
陈*雷 | 110722****00715 | 电子信息 | 73 | 58 | 115 | 148 | 394 | 全日制 |
吴*豪 | 110722****00736 | 电子信息 | 67 | 47 | 131 | 138 | 383 | 全日制 |
肖* | 110722****00763 | 电子信息 | 66 | 60 | 103 | 134 | 363 | 全日制 |
王* | 110722****00690 | 电子信息 | 62 | 58 | 96 | 143 | 359 | 全日制 |
段*耀 | 110722****00797 | 电子信息 | 64 | 55 | 93 | 142 | 354 | 全日制 |
周*词 | 110722****00659 | 电子信息 | 75 | 46 | 99 | 133 | 353 | 全日制 |
马* | 110722****00739 | 电子信息 | 69 | 71 | 77 | 136 | 353 | 全日制 |
陈*峰 | 110722****00796 | 电子信息 | 71 | 60 | 107 | 115 | 353 | 全日制 |
张* | 110722****00789 | 电子信息 | 64 | 49 | 112 | 127 | 352 | 全日制 |
朱*伟 | 110722****00687 | 电子信息 | 64 | 62 | 97 | 126 | 349 | 全日制 |
刘*琪 | 110722****00733 | 电子信息 | 71 | 65 | 89 | 124 | 349 | 全日制 |
史*祝 | 110722****00660 | 电子信息 | 64 | 53 | 99 | 129 | 345 | 全日制 |
冯*浩 | 110722****00653 | 电子信息 | 73 | 54 | 107 | 105 | 339 | 全日制 |
王* | 110722****00762 | 电子信息 | 74 | 47 | 87 | 128 | 336 | 全日制 |
朱*倚 | 110722****00792 | 电子信息 | 66 | 66 | 79 | 125 | 336 | 全日制 |
余*城 | 110722****00693 | 电子信息 | 73 | 68 | 66 | 124 | 331 | 全日制 |
姚*广 | 110722****00724 | 电子信息 | 63 | 47 | 107 | 112 | 329 | 全日制 |
刘*宇 | 110722****00651 | 电子信息 | 66 | 47 | 89 | 127 | 329 | 全日制 |
姜* | 110722****00642 | 电子信息 | 60 | 70 | 76 | 121 | 327 | 全日制 |
刘* | 110722****00727 | 电子信息 | 69 | 51 | 96 | 108 | 324 | 全日制 |
林*炜 | 110722****00772 | 电子信息 | 61 | 53 | 71 | 139 | 324 | 全日制 |
胡*欣 | 110722****00785 | 电子信息 | 62 | 46 | 69 | 143 | 320 | 全日制 |
李*红 | 110722****00704 | 电子信息 | 69 | 49 | 66 | 135 | 319 | 全日制 |
彭* | 110722****00698 | 电子信息 | 67 | 62 | 84 | 106 | 319 | 全日制 |
张* | 110722****00765 | 电子信息 | 59 | 68 | 80 | 108 | 315 | 全日制 |
王*玲 | 110722****00801 | 电子信息 | 68 | 68 | 86 | 93 | 315 | 全日制 |
高*清 | 110722****00663 | 电子信息 | 68 | 67 | 70 | 108 | 313 | 全日制 |
凌*伟 | 110722****00641 | 电子信息 | 61 | 61 | 62 | 126 | 310 | 全日制 |
余* | 110722****00689 | 电子信息 | 67 | 60 | 90 | 92 | 309 | 全日制 |
李*乐 | 110722****00782 | 电子信息 | 60 | 44 | 80 | 120 | 304 | 全日制 |
王*霞 | 110722****00757 | 电子信息 | 63 | 64 | 95 | 81 | 303 | 全日制 |
刘*源 | 110722****00756 | 电子信息 | 58 | 48 | 66 | 130 | 302 | 全日制 |
邓*帆 | 110722****00657 | 电子信息 | 52 | 45 | 76 | 125 | 298 | 全日制 |
张*潼 | 110722****00681 | 电子信息 | 64 | 63 | 78 | 93 | 298 | 全日制 |
邹*萍 | 110722****00694 | 电子信息 | 65 | 59 | 77 | 92 | 293 | 全日制 |
刘* | 110722****00740 | 电子信息 | 55 | 41 | 69 | 125 | 290 | 全日制 |
王* | 110722****00777 | 电子信息 | 62 | 68 | 79 | 79 | 288 | 全日制 |
代*维 | 110722****00691 | 电子信息 | 63 | 67 | 61 | 95 | 286 | 全日制 |
杨*文 | 110722****00664 | 电子信息 | 59 | 48 | 80 | 95 | 282 | 全日制 |
陈*豪 | 110722****00747 | 电子信息 | 66 | 39 | 62 | 114 | 281 | 全日制 |
咨询电话:027-84226650